LED světla

- LED světla se skládají z několika vysoce svítivých diod.
- K jejich nesporným výhodám patří vysoká životnost a energetická úspora – mají malý odběr el. energie. Navíc nevyzařují téměř žádné teplo – většina elektrické energie se přemění na viditelné světlo.
- Další výhodou je jejich velká fyzická odolnost. Oproti klasickým žárovkám ze skla jsou velmi odolné jak mechanicky, tak i vůči teplotním výkyvům.
- Vyžadují minimální, resp. nulovou údržbu, díky vysoké účinnosti se téměř nezahřívají.
- Ani při opakovaném zapínání a vypínání nedochází k jejich opotřebení
LED světlo – SPOT
![]()
Světelný LED light modul je určen jako alternativa tradičních světelných
zdrojů. Díky svému okrouhlému tvaru je výborným nástupcem za klasická
svítidla a umožňuje flexibilní uživatelskou instalaci pro vnitřní
i venkovní použití. Nejvýznamnější vlastností je vysoký světelný
výkon. Variabilita nastavení úhlu paprsku ovlivňuje různé spotřeby
energie a výkon.

| model | LHS-01WW2845 | LHS-01WW4545 | LHS-01OW2845 | LHS-01OW4545 |
| LED označení | CREE | CREE | CREE | CREE |
| Množství LED | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Vstupní napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Účiník | > 0,9 | > 0,9 | > 0,9 | > 0,9 |
| Barva | Teplá bílá | Teplá bílá | Studená bílá | Studená bílá |
| Světelný výstup | 2,554 lm | 2,554 lm | 3,753 lm | 3,753 lm |
| Spotřeba energie | 45 W | 45 W | 45 W | 45 W |
| Účinnost | 56,8 lm/W | 56,8 lm/W | 83,4 lm/W | 83,4 lm/W |
| Rozměry | Ø140×80 mm | Ø140×80 mm | Ø140×80 mm | Ø140×80 mm |
| Hmotnost | 0,9 kg | 0,9 kg | 0,9 kg | 0,9 kg |
| IP ochrana | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Úhel vyzařování | 28° | 45° | 28° | 45° |
| Rozsah provozních teplot | –30°C ~ 50°C | –30°C ~ 50°C | –30°C ~ 50°C | –30°C ~ 50°C |
LED světlo – BAY
![]()
Svítidlo LED bay light je typem svítidla, které nejlépe využívá LED diody
pro optimální účinnost, životnost a jas. Díky vynikající optické,
tepelné, elektrické a mechanické konstrukci lze s tímto svítidlem
dosáhnout mnohem lepších energetických úspor, než u běžných MV nebo
HPS svítidel.

| model | LHB-02CW2358 | LHB-03CW2378 |
| LED označení | CREE | CREE |
| Vstupní napětí | 230 V | 230 V |
| Účiník | > 0,9 | > 0,9 |
| Barva | Studená bílá | Studená bílá |
| Světelný výstup | 4,493 Im | 6,739 Im |
| Spotřeba energie | 57,7 W | 86,5 W |
| Účinnost | 77,9 Im/W | 77,9 Im/W |
| Rozměry (mm) | 395×395×150 | 395×395×150 |
| Hmotnost | 6,5 kg | 7,5 kg |
| IP ochrana | IP67 | IP67 |
| Rozsah provozních teplot | –30°C ~ 50°C | –30°C ~ 50°C |
LED světlo – MODUL
Svítidlo LED flood light nejlépe využívá LED diody pro optimální účinnek, životnost a jas. Díky vynikající optické, tepelné, elektrické a mechanické konstrukci může být svítidlo užíváno pro různé účely. Zákazníkovi je tak poskytnut kvalitní produkt se širokou škálou užití.
| model | LHM-01CW2329 | LHM-02CW2358 | LHM-03CW2387 |
| LED označení | CREE | CREE | CREE |
| Vstupní napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
| Účiník | > 0,9 | > 0,9 | > 0,9 |
| Barva | Studená bílá | Studená bílá | Studená bílá |
| Světelný výstup | 2,246 Im | 4,493 Im | 6,739 Im |
| Spotřeba energie | 28,8 W | 57,7 W | 86,5 W |
| Účinnost | 77,9 Im/W | 77,9 Im/W | 77,9 Im |
| Rozměry (mm) | 348×93×253 | 348×93×253 | 348×93×253 |
| Hmotnost | 2,6 kg | 3,8 kg | 5,0 kg |
| IP ochrana | IP67 | IP67 | IP67 |
| Rozsah provozních teplot | –30°C ~ 50°C | –30°C ~ 50°C | –30°C ~ 50°C |
LED světlo – DOWNLIGHT
LED světlo DOWNLIGHT je určeno k zapuštění do stropních podhledů. Jeho variabilní světelný rozptyl nejvíce oceníte při nasvícení jednotlivých objektů nebo jako hlavní osvětlení interiérů, např. v obchodech. Uživatelům přináší více světla, ale spotřebovává méně energie.
| model | LHD-01WW2825 | LHD-01WW4525 |
| LED označení | CREE | CREE |
| Vstupní napětí | 230 V | 230 V |
| Množství LED | 12 | 12 |
| Barva | Teplá bílá | Teplá bílá |
| Světelný výstup | 1 817 Im | 2 455 Im |
| Spotřeba energie | 25 W | 39 W |
| Účinnost | 72 Im/W | 63 Im/W |
| Rozměry | Ø140×80 mm | Ø140×80 mm |
| Úhel vyzařování | 28 / 45° | 28 / 45° |
| IP ochrana | IP67 | IP67 |

