Vysoušeče - odvlhčovače vzduchu

Mobilní domácí vysoušeč – odvlhčovač vzduchu se vyznačuje vysokou
kvalitou za přijatelnou cenu. Studie ukazují, že nejlepší prostředí pro
lidi, zvířata, nábytek i dům je mezi 45–60% relativní vlhkosti.
Vysoušeče – odvlhčovače vzduchu pomáhají udržet prostředí v této
hranici. Vysoušeče – odvlhčovače odstraňují potíže s plísněmi či
pocením oken, odstraňují zdravotní potíže z vlhka. Produkce suchého
vzduchu navíc výrazně snižuje náklady na topení. Vysoušeč –
odvlhčovač je doporučen pro všechna místa s nadměrnou vlhkostí, jako
jsou kuchyně, koupelny, sklepy, prádelny atd. Spotřeba el.energie ve výši
0,22 kWh při kapacitě odvlhčení až 20 litrů za den. Vysoušeče –
odvlhčovač pracují zároveň jako čističe vzduchu.
Vysoušeč – odvlhčovač Sakura SPD10-SAR

- jednoduché ovládání
- regulace vlhkosti
- automatický systém odmrazování
- pístový kompresor
- indikace naplnění nádrže – automatické vypnutí
- možnost připojit na průběžný odpad vody
- držadlo umožňuje snadné přemísťování přístroje
Technické informace
| Model | SPD10-SAR |
| Kapacita vysoušení | 10 l/den, 30°C, RH 80% |
| Napájecí napětí | 220V/50Hz |
| Automatické odmrazování | ANO |
| Hlučnost | 38dBA |
| Vzduchový výkon | 110 m3/h |
| Elektrický příkon | 250 W |
| Rozběhový proud | 1.1 A |
| Kapacita odvodňovací nádržky | 2,5l |
| Rozmezí provozních teplot | 5°C – 35°C |
| Hmotnost (čistá) | 12kg |
| Hmotnost (hrubá) | 13kg |
| Rozměry jednotky (v x š x h) | 490mm x 365mm x 215mm |
| Rozměry balení (v x š x h) | 530mm x 365mm x 265mm |
Vysoušeč – odvlhčovač DAITSU ADD12 / ADD20

- jednoduché ovládání
- regulace vlhkosti
- automatický systém odmrazování
- pístový kompresor
- indikace naplnění nádrže – automatické vypnutí
- možnost připojit na průběžný odpad vody
- držadlo umožňuje snadné přemísťování přístroje
Technické informace
| ADD 12 | ADD 20 | |||
| Výkon odvlhčení | 30°C, RV 80% | l/den | 12 | 20 |
| Elektrický příkon | 27°C, RV 60% | W | 220 | 290 |
| 30°C, RV 80% | W | 300 | 400 | |
| Jmenovitý proud | 26,7°C, RV 60% | A | 1,1 | 1,6 |
| 30°C, RV 80% | A | 1,8 | 2,0 | |
| Napájení | V/ Hz/Ph | 230/50/1 | 230/50/1 | |
| Vzduchový výkon | m3/h | 130 | 150 | |
| Hlučnost (max) | dB(A) | 43 | 44 | |
| Rozměry (Š x V x H) | mm | 380×545×262 | 380×545×262 | |
| Hmotnost | kg | 12,5 | 14 | |
| Objem nádržky | l | 6 | 6 | |
| Vysoušená plocha | m2 | 12–24 | 12–24 | |
| Chladivo | R 134A | R 134A |
