Mobilní jednotky
Mobilní jednotky
APD-12AM

- chladící výkon: 3,5 kW
- Moderní design, jednoduchá instalace.
- Možnost přemístění jednotky z místnosti do místnosti.
- Ekologické chladivo R407C.
- Odvod kondenzátu je řešen čerpadlem, které je součástí jednotky.
APD-09AM
- chladící výkon: 2,6 kW
- Moderní design, jednoduchá instalace.
- Možnost přemístění jednotky z místnosti do místnosti.
- Ekologické chladivo R407C.
- Odvod kondenzátu je řešen čerpadlem, které je součástí jednotky.
APD-12T
- chladící výkon: 3,5 kW
- topící výkon: 1,80 kW
- Moderní design, jednoduchá instalace.
- Možnost přemístění jednotky z místnosti do místnosti.
- Ekologické chladivo R407C.
- Odvod kondenzátu je řešen čerpadlem, které je součástí jednotky.
Volitelné příslušenství
Flexibilní výdechová hadice
Odvod odpadního tepla
Příslušenství do okna
| Model | APD 9AM | APD 12AM | APD 12T | ||
| Výkon chlazení | Btu/h | 9 000 | 12 000 | 12 000 | |
| kW | 2,6 | 3,5 | 3,5 | ||
| Výkon topení | kW | – | – | 1,8 | |
| El. příkon | W | 1 000 | 1 300 | 1 330 | |
| Jmenovitý proud | A | 4,9 | 5 | 5 | |
| EER | W/W | 2,62 | 2,68 | 2,62 | |
| Vysoušení | l/h | 2,3 | 2,7 | 2,7 | |
| Velikost vnitřní vaničky | l | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Vzduchový výkon (Hi,Mi,Lo) | m3/h | 280/230/180 | 460/330/200 | 460/330/200 | |
| Hlučnost (Hi,Mi,Lo) | dB(A) | 50/47/43 | 50/47/43 | 50/47/43 | |
| Rozměry neto (Š/H/V) | mm | 460×325×840 | 460×325×840 | 460×325×840 | |
| Rozměry bruto (Š/H/V) | mm | 655×445×875 | 655×445×875 | 655×445×875 | |
| Hmotnost neto/bruto | kg | 37/41 | 37/44 | 37/44 | |
| Provozní teplota | °C | 17–30 | 17–30 | 17–30 | |
| Velikost místnosti | m2 | 12–20 | 15–22 | 15–22 | |
| Čerpadlo kondenzátu | příkon | W | 16 | 16 | 16 |
| množství přečerpané vody | ml/min | 70 | 70 | 70 | |
| sací výška | m | 4 | 4 | 4 | |
| Chladivo | R 407C | R407 | R407C | ||
Technická data ke stažení
