Mobilní jednotky
Mobilní jednotky
APD-12AM

- chladící výkon: 3,5 kW
- Moderní design, jednoduchá instalace.
- Možnost přemístění jednotky z místnosti do místnosti.
- Ekologické chladivo R407C.
- Odvod kondenzátu je řešen čerpadlem, které je součástí jednotky.
APD-09AM

- chladící výkon: 2,6 kW
- Moderní design, jednoduchá instalace.
- Možnost přemístění jednotky z místnosti do místnosti.
- Ekologické chladivo R407C.
- Odvod kondenzátu je řešen čerpadlem, které je součástí jednotky.
![]() |
![]() |
![]() |
| Flexibilní výdechová hadice | Odvod odpadního tepla | Příslušenství do okna |
| Model | APD 9AM | APD 12AM | ||
| Výkon chlazení | Btu/h | 9 000 | 12 000 | |
| kW | 2,6 | 3,4 | ||
| El. příkon | W | 1 090 | 1 380 | |
| Jmenovitý proud | A | 4,9 | 5 | |
| EER | W/W | 2,41 | 2,42 | |
| Vysoušení | l/h | 1,8 | 2 | |
| Velikost vnitřní vaničky | l | 3,5 | 3,5 | |
| Vzduchový výkon (Hi,Mi,Lo) | m3/h | 340/270/210 | 340/270/210 | |
| Hlučnost (Hi,Mi,Lo) | dB(A) | 53/51/49 | 53/51/49 | |
| Rozměry neto (Š/V/H) | mm | 480×840×400 | 480×840×400 | |
| Rozměry bruto (Š/V/H) | mm | 655×875×445 | 655×875×445 | |
| Hmotnost neto/bruto | kg | 37/41 | 34/44 | |
| Provozní teplota | °C | 17–30 | 17–30 | |
| Velikost místnosti | m2 | 12–20 | 15–22 | |
| Čerpadlo kondenzátu | příkon | W | 16 | 16 |
| množství přečerpané vody | ml/min | 70 | 70 | |
| sací výška | m | 4 | 4 | |
| Chladivo | R 407 | R407 | ||
Ke stažení:
Vyzkoušejte:
Jeřáby |
Plastová okna |
Realitní kancelář Praha |
Kuchyně |
Elektro |
Sauny |
Koupelny |
Novostavby |
Kanalizace |
Prodlužování vlasů |
Dárky pro muže i ženy |
Brusle, kola, tenis |
SEO


