Instalace do roku 2005
Historický objekt v Chlumci
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj tepla je použit elektrokotel.
| tepelná ztráta objektu | 17 kW |
| tepelné čerpadlo | RLW 15 |
| výkon (A7/W35) | 17,6 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2003 |

Penzion – Klimentov u Mariánských Lázní
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV.
| tepelná ztráta objektu | 37 kW |
| tepelné čerpadlo | FSW 23.2 |
| výkon (B0/W35) | 25,2 kW |
| zdroj tepla | Plošný kolektor 960 m2 |
| uvedeno do provozu | 2003 |

Penzion Bukovec u Kamenného Újezda
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV.
| tepelná ztráta objektu | 35 kW |
| tepelné čerpadlo | FSW 26.2 |
| výkon (B0/W35) | 29,0 kW |
| zdroj tepla | hlubinné vrty 5×100m, dvojitá duplexní sonda |
| uvedeno do provozu | 2004 |

Rodinný dům Malonty u Kaplice
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV.
| tepelná ztráta objektu | 11 kW |
| tepelné čerpadlo | FSW 8.2 |
| výkon (B0/W35) | 9,6 kW |
| zdroj tepla | hlubinné vrty 2×75m, dvojitá duplexní sonda |
| uvedeno do provozu | 2003 |

Rodinný dům Purkarec u Hluboké nad Vltavou
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV.
| tepelná ztráta objektu | 12 kW |
| tepelné čerpadlo | FSW 8.2 |
| výkon (B0/W35) | 9,6 kW |
| zdroj tepla | plošný kolektor |
| uvedeno do provozu | 2003 |

Rodinný dům v Keblanech
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV.
| tepelná ztráta objektu | 23,4 kW |
| tepelné čerpadlo | FSW 19.2 |
| výkon (B0/W35) | 21,4 kW |
| zdroj tepla | hlubinné vrty 3×110 m, dvojitá duplexní sonda |
| uvedeno do provozu | 2002 |

Vyzkoušejte:
Plastová okna |
Realitní kancelář Praha |
Kuchyně |
Elektro |
Sauny |
Koupelny |
Novostavby |
Kanalizace |
Prodlužování vlasů |
Dárky pro muže i ženy |
Brusle, kola, tenis |
SEO