Rodinné domy
TEPELNÁ ČERPADLA – VZDUCH / VODA
Rodinný dům Litvínovice
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží spirály v AKU nádrži.
| tepelná ztráta objektu | 15 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3AW 12SC |
| výkon (A2/W35) | 12 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2007
|
Rodinný dům Jindřichův Hradec
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží spirály v AKU nádrži.
| tepelná ztráta objektu | 10 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3AW 10SC |
| výkon (A2/W35) | 9,8 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2007
|
Rodinný dům Kladno
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží spirály v AKU nádrži.
| tepelná ztráta objektu | 24 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3AW 18SE |
| výkon (A2/W35) | 17,5 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2007
|
Rodinný dům Kladno
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD, ohřev bazénu a TUV. Jako bivalentní zdroj slouží spirály v AKU nádrži.
| tepelná ztráta objektu | 23 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3AW 18SC |
| výkon (A2/W35) | 17,5 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2007
|
Rodinný dům Mokrý Lom
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží spirály v AKU nádrži.
| tepelná ztráta objektu | 12 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3AW 10SC |
| výkon (A2/W35) | 9,8 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2007
|
Rodinný dům Brloh
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží spirály v AKU nádrži.
| tepelná ztráta objektu | 22 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3AW 18SE |
| výkon (A2/W35) | 17,5 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2006
|
TEPELNÁ ČERPADLA – ZEMĚ / VODA
Rodinný dům České Budějovice
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží elektrokotel v TČ.
| tepelná ztráta objektu | 15 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3BW 11E |
| výkon (B0/W35) | 10,5 kW |
| zdroj tepla | vrt 2×90m |
| uvedeno do provozu | 2007
|
Rodinný dům Skřidla
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD, ohřev TUV a ohřev bazénu. Jako bivalentní zdroj slouží elektrokotel.
| tepelná ztráta objektu | 10 kW a bazén 60m3 |
| tepelné čerpadlo | HP3BW 07E |
| výkon (B0/W35) | 7,3 kW |
| zdroj tepla | vrt 2× 90m |
| uvedeno do provozu | 2007
|
Rodinný dům Hluboká nad Vltavou
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží elektrokotel v TČ.
| tepelná ztráta objektu | 14 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3BW 11E |
| výkon (B0/W35) | 10,5 kW |
| zdroj tepla | vrt 2× 80m |
| uvedeno do provozu | 2006
|
Rodinný dům Homole
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží elektrokotel v TČ.
| tepelná ztráta objektu | 7 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3BW 07E |
| výkon (B0/W35) | 7,3 kW |
| zdroj tepla | výkopový kolekor 4×14m |
| uvedeno do provozu | 2006
|