Rodinné domy
TEPELNÁ ČERPADLA – VZDUCH / VODA
Rodinný dům – Hluboká
TČ AQUE 54 je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží EK instalovaný v TČ.
| tepelná ztráta objektu | 18 kW |
| tepelné čerpadlo | Aquatermic AQUE 54 |
| výkon (A7/W35) | 16 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2010
|
Rodinný dům – Třeboň
TČ AQUE 36 je použito pro vytápění RD. Jako bivalentní zdroj slouží EK instalovaný v TČ.
| tepelná ztráta objektu | 9 kW |
| tepelné čerpadlo | Aquatermic AQUE 36 |
| výkon (A2/W35) | 11,7 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2010
|
Rodinný dům – Český Krumlov
TČ HP3AWX 14M je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží elektrokotel.
| tepelná ztráta objektu | 18 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3AWX 14M |
| výkon (A2/W35) | 13,1 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2010
|
Rodinný dům – okolí Písku
TČ AQUE 45 je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží EK instalovaný v TČ.
| tepelná ztráta objektu | 16 kW |
| tepelné čerpadlo | Aquatermic AQUE 45 |
| výkon (A2/W35) | 14 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2010
|
Provozovna Kostečka Velešín
TČ Kostečka AWX je použito pro vytápění objektu a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží elektrokotel.
| tepelné čerpadlo | HP3AWX 10E |
| výkon (A2/W35) | 9,2 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2009
|
Rodinný dům – okolí Prahy
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží EK instalovaný v TČ.
| tepelná ztráta objektu | 9 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3AW 08SE |
| výkon (A2/W35) | 8,3 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2009
|
Rodinný dům Louňovice u Prahy
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží spirály v AKU nádrži.
| tepelná ztráta objektu | 12 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3AW 10SC |
| výkon (A2/W35) | 9,8 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2009
|
Rodinný dům Doubravice
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD.
| tepelná ztráta objektu | 25 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3AW 18SC |
| výkon (A2/W35) | 17,5 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2008
|
Rodinný dům okolí Českých Budějovic
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD. Jako bivalentní zdroj slouží elektrospirála instalovaná v AKU nádrži.
| tepelná ztráta objektu | 18 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3AW 14SC |
| výkon (A2/W35) | 14,6 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2008
|
Rodinný dům Litvínovice
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží spirály v AKU nádrži.
| tepelná ztráta objektu | 15 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3AW 12SC |
| výkon (A2/W35) | 12 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2007
|
Rodinný dům Jindřichův Hradec
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží spirály v AKU nádrži.
| tepelná ztráta objektu | 10 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3AW 10SC |
| výkon (A2/W35) | 9,8 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2007
|
Rodinný dům Kladno
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží spirály v AKU nádrži.
| tepelná ztráta objektu | 24 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3AW 18SE |
| výkon (A2/W35) | 17,5 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2007
|
Rodinný dům Kladno
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD, ohřev bazénu a TUV. Jako bivalentní zdroj slouží spirály v AKU nádrži.
| tepelná ztráta objektu | 23 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3AW 18SC |
| výkon (A2/W35) | 17,5 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2007
|
Rodinný dům Mokrý Lom
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží spirály v AKU nádrži.
| tepelná ztráta objektu | 12 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3AW 10SC |
| výkon (A2/W35) | 9,8 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2007
|
Rodinný dům Brloh
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží spirály v AKU nádrži.
| tepelná ztráta objektu | 22 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3AW 18SE |
| výkon (A2/W35) | 17,5 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2006
|
TEPELNÁ ČERPADLA – ZEMĚ / VODA
Rodinný dům – okolí Písku
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží elektrokotel.
| tepelná ztráta objektu | 13 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3BW 11B |
| výkon (B0/W35) | 11 kW |
| zdroj tepla | plošný kolekor 3×200 m |
| uvedeno do provozu | 2009
|
Rodinný dům České Budějovice
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží elektrokotel v TČ.
| tepelná ztráta objektu | 12 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3BW 09E |
| výkon (B0/W35) | 9,2 kW |
| zdroj tepla | vrt 1×140 m |
| uvedeno do provozu | 2006
|
Rodinný dům Velešín
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží elektrokotel v TČ.
| tepelná ztráta objektu | 12 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3BW 09E |
| výkon (B0/W35) | 9,2 kW |
| zdroj tepla | vrt 1×140 m |
| uvedeno do provozu | 2008
|
Rodinný dům České Budějovice
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží elektrokotel v TČ.
| tepelná ztráta objektu | 15 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3BW 11E |
| výkon (B0/W35) | 10,5 kW |
| zdroj tepla | vrt 2×90 m |
| uvedeno do provozu | 2007
|
Rodinný dům Skřidla
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD, ohřev TUV a ohřev bazénu. Jako bivalentní zdroj slouží elektrokotel.
| tepelná ztráta objektu | 10 kW a bazén 60m3 |
| tepelné čerpadlo | HP3BW 07E |
| výkon (B0/W35) | 7,3 kW |
| zdroj tepla | vrt 2×90 m |
| uvedeno do provozu | 2007
|
Rodinný dům Hluboká nad Vltavou
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží elektrokotel v TČ.
| tepelná ztráta objektu | 14 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3BW 11E |
| výkon (B0/W35) | 10,5 kW |
| zdroj tepla | vrt 2×80 m |
| uvedeno do provozu | 2006
|
Rodinný dům Homole
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží elektrokotel v TČ.
| tepelná ztráta objektu | 7 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3BW 07E |
| výkon (B0/W35) | 7,3 kW |
| zdroj tepla | výkopový kolekor 4×14 m |
| uvedeno do provozu | 2006
|
