Vzduch/voda
Rodinný dům Jindřichův Hradec
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží spirály v AKU nádrži.
| tepelná ztráta objektu | 10 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3AW 10SC |
| výkon (A2/W35) | 9,8 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2007 |
Rodinný dům Kladno
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží spirály v AKU nádrži.
| tepelná ztráta objektu | 24 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3AW 18SE |
| výkon (A2/W35) | 17,5 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2007 |
Rodinný dům Kladno
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD, ohřev bazénu a TUV. Jako bivalentní zdroj slouží spirály v AKU nádrži.
| tepelná ztráta objektu | 23 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3AW 18SC |
| výkon (A2/W35) | 17,5 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2007 |
Rodinný dům Mokrý Lom
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží spirály v AKU nádrži.
| tepelná ztráta objektu | 12 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3AW 10SC |
| výkon (A2/W35) | 9,8 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2007 |
Autosalon Vimperk
TČ Kostečka je použito pro vytápění autosalonu a ohřevu TUV.
| tepelná ztráta objektu | 48 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3AW 36SB |
| výkon (A2/W35) | 36,4 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2006 |
Penzion v Kališti
TČ Kostečka je použito pro vytápění penzionu a ohřevu TUV.
| tepelná ztráta objektu | 40 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3AW 30SB |
| výkon (A2/W35) | 29,9 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2007 |
Rodinný dům Brloh
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží spirály v AKU nádrži.
| tepelná ztráta objektu | 22 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3AW 18SE |
| výkon (A2/W35) | 17,5 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2006 |
Rodinný dům České Budějovice
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj byl použit stávající plynový kotel.
| tepelná ztráta objektu | 15 kW |
| tepelné čerpadlo | RLW 15 |
| výkon (A7/W35) | 17,6 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2003 |
Rodinný dům Skřidla
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV.
| tepelná ztráta objektu | 15 kW |
| tepelné čerpadlo | RLW 15 |
| výkon (A7/W35) | 17,6 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2004 |
Historický objekt v Chlumci
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj tepla je použit elektrokotel.
| tepelná ztráta objektu | 17 kW |
| tepelné čerpadlo | RLW 15 |
| výkon (A7/W35) | 17,6 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2003 |
Rodinný dům na Hosíně u Českých Budějovic
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj tepla je použit stávající LTO.
| tepelná ztráta objektu | 16 kW |
| tepelné čerpadlo | RLW 15 |
| výkon (A7/W35) | 17,6 kW |
| zdroj tepla | vzduch |
| uvedeno do provozu | 2005 |