Země/voda
Rodinný dům České Budějovice
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží elektrokotel v TČ.
| tepelná ztráta objektu | 15 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3BW 11E |
| výkon (A7/W35) | 10,5 kW |
| zdroj tepla | vrt 2×90m |
| uvedeno do provozu | 2007 |
Rodinný dům Skřidla
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD, ohřev TUV a ohřev bazénu. Jako bivalentní zdroj slouží elektrokotel.
| tepelná ztráta objektu | 10 kW a bazén 60m3 |
| tepelné čerpadlo | HP3BW 15C |
| výkon (A7/W35) | 15,4 kW |
| zdroj tepla | vrt 2× 125m |
| uvedeno do provozu | 2007 |
Rodinný dům Hluboká nad Vltavou
TČ Kostečka je použito pro
vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží elektrokotel
v TČ.
| tepelná ztráta objektu | 14 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3BW 11E |
| výkon (A7/W35) | 10,5 kW |
| zdroj tepla | vrt 2× 80m |
| uvedeno do provozu | 2006 |
Rodinný dům Homole
TČ Kostečka je použito pro vytápění
RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží elektrokotel v TČ.
| tepelná ztráta objektu | 7 kW |
| tepelné čerpadlo | HP3BW07E |
| výkon (B0/W35) | 7 kW |
| zdroj tepla | výkopový kolekor 4×14m |
| uvedeno do provozu | 2006 |
Penzion Bukovec u Kamenného Újezda
TČ Kostečka je použito pro
vytápění RD a ohřev TUV.
| tepelná ztráta objektu | 35 kW |
| tepelné čerpadlo | FSW 26.2 |
| výkon (B0/W35) | 29,0 kW |
| zdroj tepla | hlubinné vrty 5×100m, dvojitá duplexní sonda |
| uvedeno do provozu | 2004 |
Rodinný dům Malonty u Kaplice
TČ Kostečka je použito pro
vytápění RD a ohřev TUV.
| tepelná ztráta objektu | 11 kW |
| tepelné čerpadlo | FSW 8.2 |
| výkon (B0/W35) | 9,6 kW |
| zdroj tepla | hlubinné vrty 2×75m, dvojitá duplexní sonda |
| uvedeno do provozu | 2003 |
Penzion Zvíkov u Velešína
TČ Kostečka je použito pro vytápění penzionu, ohřev TUV 2× 500l a vytápění bazénu.
| tepelná ztráta objektu | 37 kW |
| tepelné čerpadlo | FSW 26.2 |
| výkon (B0/W35) | 29 kW |
| zdroj tepla | hlubinné vrty 3×150m |
| uvedeno do provozu | 2005 |
Rodinný dům v Litvínovicích
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV.
| tepelná ztráta objektu | 18 kW |
| tepelné čerpadlo | FSW 15.2 |
| výkon (B0/W35) | 13,8 kW |
| zdroj tepla | hlubinné vrty 3×70m, dvojitá duplexní sonda |
| uvedeno do provozu | 2005 |
Rodinný dům Purkarec u Hluboké nad Vltavou
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV.
| tepelná ztráta objektu | 12 kW |
| tepelné čerpadlo | FSW 8.2 |
| výkon (B0/W35) | 9,6 kW |
| zdroj tepla | plošný kolektor |
| uvedeno do provozu | 2003 |
Rodinný dům – Hosín u Českých Budějovic
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV.
| tepelná ztráta objektu | 12 kW |
| tepelné čerpadlo | FSW 8.2 |
| výkon (B0/W35) | 9,6 kW |
| zdroj tepla | hlubinný vrt 1×145 m, dvojitá duplexní sonda |
| uvedeno do provozu | 2005 |
Penzion – Klimentov u Mariánských Lázní
TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV.
| tepelná ztráta objektu | 37 kW |
| tepelné čerpadlo | FSW 23.2 |
| výkon (B0/W35) | 25,2 kW |
| zdroj tepla | Plošný kolektor 960 m2 |
| uvedeno do provozu | 2003 |