Rodinný dům Nová Bystřice
| tepelná ztráta objektu | 9,3 kW | 
| tepelné čerpadlo | FUJI Kaiteki 12T | 
| výkon (A7/W35) | 11,2 kW | 
| zdroj tepla | vzduch | 
| uvedeno do provozu | 2017 | 
| tepelná ztráta objektu | 9,3 kW | 
| tepelné čerpadlo | FUJI Kaiteki 12T | 
| výkon (A7/W35) | 11,2 kW | 
| zdroj tepla | vzduch | 
| uvedeno do provozu | 2017 | 
 !
!