Vnitřní jednotky VRF Airstage jsou shodné pro všechny 4 typy systémů: J-II, J-IIS, VRF-II, VRF II. Široká škála modelů vnitřních jednotek umožňuje variabilitu návrhu a zaručuje tak vytvoření co nejpříjemnějších podmínek v interiéru.
Výkon | 2.2kW | 2.8kW | 3.6kW | 4.5kW | 5.6kW | 7.1kW | 9.0kW |
Model | ASYE 07GACH | ASYE 09GACH | ASYE 12GACH | ASYE 14GACH | ASYA 18GACH | ASYA 24GACH | ASYA 30GACH |
Modely s externím EV kitem |
Výkon | 2.2kW | 2.8kW | 3.6kW | 4.5kW | 5.6kW | 7.1kW |
Model SLIM | AUXB 07GALH | AUXB 09GALH | AUXB 12GALH | AUXB 14GALH | AUXB 18GALH | AUXB 24GALH |
Výkon | 5.6kW | 7.1kW | 9.0kW | 11.2kW | 12.5kW | 14.0kW |
Model | AUXD 18GALH | AUXD 24GALH | AUXA 30GALH | AUXA 36GALH | AUXA 45GALH | AUXA 54GALH |
Výkon | 2.2kW | 2.8kW | 3.6kW | 4.5kW | 5.6kW | 7.1kW |
Nízkotlaký model | ARXB 07GALH | ARXB 09GALH | ARXB 12GALH | ARXB 14GALH | ARXB 18GALH | |
Model SLIM (včetně čerpadla kondenzátu) | ARXD 07GALH | ARXD 09GALH | ARXD 12GALH | ARXD 14GALH | ARXD 18GALH | ARXD 24GALH |
Výkon | 7.1kW | 9.0kW | 11.2kW | 12.5kW | 18.0kW | 22.4kW | 25.0kW |
Střednětlaký model | ARXA 24GBLH | ARXA 30GBLH | ARXA 36GBLH | ARXA 45GBLH | |||
Vysokotlaký model | ARXC 36GATH | ARXC 45GATH | ARXC 60GATH* | ARXC 72GATH* | ARXC 90GATH |
Výkon | 3.6kW | 4.5kW | 5.6kW | 7.1kW | 9.0kW | 11.2kW | 12.5kW | 14.0kW |
Podstropní
| ABYA 12GATH | ABYA 14GATH | ABYA 18GATH | ABYA 24GATH | ABYA 30GATH | ABYA 36GATH | ABYA 45GATH | ABYA 54GATH |
Výkon | 2.2kW | 2.8kW | 3.6kW | 4.5kW | 5.6kW | 7.1kW |
Parapení (stejné jako podstropní) | ABYA 12GATH | ABYA 14GATH | ABYA 18GATH | ABYA 24GATH | ||
Skryté parapetní (stejné jako nízkotlaké mezistropní) | ARXB 07GALH | ARXB 09GALH | ARXB 12GALH | ARXB 14GALH | ARXB 18GALH | |
SLIM skryté parapetní (stejné jako SLIM mezistropní) | ARXD 07GALH | ARXD 09GALH | ARXD 12GALH | ARXD 14GALH | ARXD 18GALH | ARXD 24GALH |